С первого января 2016 года производится перерасчет стоимости услуг по алмазному бурению отверстий. Это обусловлено тем, что отрасль на 100% завязана на импорт. Импортные расходники и комплектующие с постоянным ростом курса евро делают оказание услуг нерентабельным.
Спешите заказать работы по алмазному бурению по докризисным ценам!
| Диаметр отверстия (мм) | Железобетон (руб/см) |
| 25 | 30,50 |
| 30 | 30,00 |
| 42 | 24,50 |
| 52 | 25,00 |
| 62 | 26,00 |
| 72 | 28,50 |
| 82 | 28,00 |
| 102 | 30,00 |
| 112 | 30,50 |
| 122 | 34,20 |
| 132 | 35,00 |
| 152 | 39,00 |
| 182 | 43,00 |
| 202 | 48,50 |
| 225 | 52,00 |
| 250 | 55,50 |
| 275 | 60,00 |
| 300 | 65,00 |
| 325 | 68,00 |
| 350 | 70,00 |
| 400 | * |
| 500 | * |
*-стоимость сверления согласовывается в индивидуальном порядке
с Нового года повышение стоимостиалмазного бурения
© proburim.spb.ru 2007-2025